Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| Mfano | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH |
| Volti ya kawaida | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
| Uwezo wa kawaida | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 50AH | 100AH | 150AH |
| Nishati ya nominella | 640W | 1280W | 1920WH | 2560Wh | 3840Wh | 1280W | 2560Wh | 3840Wh |
| Mizunguko ya maisha | 6000+ (80% DoD kwa jumla ya gharama ya umiliki iliyopunguzwa kwa ufanisi) |
| Chaji iliyopendekezwa ya Volti | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 28.8V |
| Chaji ya sasa iliyopendekezwa | 12.5A | 25A | 30A | 30A | 30A | 12.5A | 25A | 30A |
| Mwisho wa voltage ya kutokwa | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 22V | 22V | 22V |
| Kiwango cha juu kinachoendelea | malipo | 25.0A | 50.0A | 75.0A | 100.0A | 150.0A | 25.0A | 50.0A | 75.0A |
| mkondo | Kutokwa | 50.0A | 100.0A | 150.0A | 200.0A | 200.0A | 50.0A | 100.0A | 150.0A |
| mawasiliano | cAN2.0/RS232/RS485 |
| Nyenzo ya Kesi | ABS | ABS | ABS | ABS | Chuma | ABS | ABS | Chuma |
| Shahada ya lp | LP65 |
| Kipimo (Upana X Upana) | 229*138*208 | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326*171*215 | 522*240*218 | 370*348*170 |
| Uzito wa takriban | | | | | | | | |
Iliyotangulia: Pampu za Maji za Jua za DK-SCPM Inayofuata: Betri ya Lithiamu Iliyowekwa Ukutani ya DKW Series