DKBH-16 YOTE KATIKA MWANGA MMOJA WA MTAA WA JUA

Kanuni ya Kufanya Kazi

Vipengele
• Uteuzi unaonyumbulika wa lumen ya juu na flux ya juu ya mwanga, iliyobinafsishwa ufumbuzi bora wa mwanga kulingana na jua la ndani.
• Muundo jumuishi, usakinishaji rahisi, kila sehemu inaweza kubadilishwa kwa urahisi na kudumishwa, kuokoa gharama.
• Sensor ya rada huhakikisha muda mzuri wa mwanga wa taa
• Kupitisha silicon ya Monocrystal yenye ufanisi wa juu na ubadilishaji wa paneli za jua 22.5%, betri bora ya 32650 ya Lithium iron phosphate
• Muundo wa kitaalamu usio na maji, daraja la ulinzi IP65
Chanzo cha LED

Kutoa pato bora la lumen, utulivu bora na mtazamo bora wa kuona.
(Cree, Nichia, Osram&n.k. ni ya hiari)
Paneli ya jua
Paneli za jua za monocrystalline,
Ubadilishaji thabiti wa ubadilishaji wa umeme wa picha,
Teknolojia ya hali ya juu ya kueneza, ambayo inaweza kuhakikisha usawa wa uongofu ef ciency.

Betri ya LiFePO4

Utendaji bora
Uwezo wa juu
Usalama zaidi,
Kuhimili joto la juu 60°C
Mwonekano wa Mgawanyiko

Urefu wa Ufungaji Unaopendekezwa

Mchoro wa Masafa ya Kihisi cha Mwendo

Vigezo vya Bidhaa
KITU | DKBH-16/40W | DKBH-16/60W | DKBH-16/80W |
Vigezo vya Jopo la jua | Mono 6V 19W | Mono 6V 22W | Mono 6V 25W |
Vigezo vya Betri | LiFePO4 3.2V 52.8WH | LiFePO4 3.2V 57.6WH | LiFePO4 3.2V 70.4WH |
Voltage ya Mfumo | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Chapa ya LED | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Usambazaji wa Nuru | 80*150° | 80*150° | 80*150° |
CCT | 6500K | 6500K | 6500K |
Muda wa Kuchaji | Saa 6-8 | Saa 6-8 | Saa 6-8 |
Muda wa Kufanya Kazi | Siku 2-3 za mvua | Siku 2-3 za mvua | Siku 2-3 za mvua |
Hali ya Kufanya kazi | Sensor ya mwanga + Sensor ya rada + Kidhibiti cha mbali | Sensor ya mwanga + Sensor ya rada + Kidhibiti cha mbali | Sensor ya mwanga + Sensor ya rada + Kidhibiti cha mbali |
Joto la Uendeshaji | -20°C hadi 60°C | -20°C hadi 60°C | -20°C hadi 60°C |
Udhamini | Miaka 2 | Miaka 2 | Miaka 2 |
Nyenzo | Aluminium+Iron | Aluminium+Iron | Aluminium+Iron |
Mwangaza wa Flux | 1800 lm | mita 2250 | 2700 lm |
Nguvu ya Majina | 40W | 60W | 80W |
Ufungaji Urefu | 3-6M | 3-6M | 3-6M |
Ukubwa wa Mwili wa Taa(mm) | 537*211*43mm | 603*211*43mm | 687*211*43mm |
Data ya Ukubwa

DKBH-16/40W

DKBH-16/60W

DKBH-16/80W
Utumiaji wa Vitendo

