DK-AD200W/DK-AD300W Series Portable Power Power Generator Lithium Lifepo4 Kituo cha Nguvu cha jua
Maelezo ya bidhaa



Param ya kiufundi
Mfano | DK-AD200W-1 | DK-AD200W-2 | DK-AD200W-3 | DK-AD200W-4 | DK-AD200W-5 | DK-AD200W-6 | DK-AD300W-1 | DK-AD300W-2 | DK-AD300W-3 | DK-AD300W-4 |
Uwezo wa betri | 12V/7AH | 12V/15AH | 11.1V/10AH | 11.1V/16AH | 12.8V/15AH | 12.8V/20AH | 12.8V/12AH/175.2Wh | 12.8V/15AH/192Wh | 12.8V/20AH/256Wh | 12.8V/26AH/332.8Wh |
Aina ya Batt | Graphene | Betri ya lithiamu ya ternary | Lifepo4 batt | Graphene | Lifepo4 batt | |||||
Nguvu ya inverter | 200W | 300W | ||||||||
AC nje | AC220V/200W | AC220V/300W | ||||||||
Nguvu ya PV | 18V/5.3A/96W | 18V/5.3A/96W | ||||||||
Malipo ya voltage ya cutoff | seli moja/2.41V | seli moja/4.25V | seli moja/3.65V | seli moja/3.65V | ||||||
Sehemu moja ya Nominal Voltag | seli moja/2V | seli moja/3.7V | seli moja/3.2V | seli moja/3.2V | ||||||
Kutokwa kwa voltage ya kukatwa | seli moja/1.8V | seli moja/2.8V | seli moja/2.5V | seli moja/2.3V | ||||||
Malipo ya voltage ya ulinzi | 14.5V | 12.6V | 14.6V | 14.6V | ||||||
Voltage ya ulinzi wa kutokwa | 10.8V | 8.5V | 9V | 9.2V | ||||||
Paneli za jua | Hakuna (hiari) | Hakuna (hiari) | ||||||||
Chaja | AC100-240V/14.6V/2A | AC100-240V/12.6V/2A | AC100-240V/14.6V/2A | AC100-240V/14.6V/2A | ||||||
Waya wa taa ya taa ya taa | Hakuna (hiari) | Hakuna (hiari) | ||||||||
USB/5V2A | Bandari 2 | Bandari 2 | ||||||||
Aina-C/18W | Bandari 2 | Bandari 2 | ||||||||
DC12V/2.5A*4 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
Skrini ya kuonyesha ya LED, tochi | kuwa | kuwa | kuwa | kuwa | kuwa | kuwa | kuwa | kuwa | kuwa | kuwa |
Saizi ya bidhaa | 226*163*150mm | 226*163*150mm | ||||||||
Uthibitishaji | CE ROHS UN38.3 MSDS SEA/Ripoti ya Usafiri wa Hewa | CE ROHS UN38.3 MSDS SEA/Ripoti ya Usafiri wa Hewa | ||||||||
Uzito wa bidhaa | 3.69kg | 7.16kg | 1.82 | 1.99 | 2.55kg | 2.89kg | 2.95kg | 3.34kg | 3.89kg | 4.56kg |
Vifaa vya hiari
Nukuu ya vifaa ni kama ifuatavyo: (hiari) | ||
Jopo la jua: 15W na cable ya malipo ya mita 5 ya Photovoltaic na ufungaji | 1pcs | |
Jopo la jua: 20W na cable ya malipo ya mita 5 ya Photovoltaic na ufungaji | 1pcs | |
Jopo la jua: 25W na cable ya malipo ya mita 5 ya Photovoltaic na ufungaji | 1pcs | |
Jopo la jua: 30W na cable ya malipo ya mita 5 ya Photovoltaic na ufungaji | 1pcs | |
Jopo la jua: 40W na cable ya malipo ya DC ya mita 5 na ufungaji na ufungaji | 1pcs | |
Photovoltaic U-umbo la bracket+screws | 1pcs | |
Kichwa cha DC na cable mita 5+kubadili+E27 taa kichwa+balbu nyepesi/seti | 1pcs | |
Chaja ya kuziba ukuta; AC100-240V/12.6V/2A, na kichwa cha waya DC | 1pcs | |
Chaja ya kuziba ukuta; AC100-240V/12.6V/3A, na kichwa cha waya DC | 1pcs | |
Chaja ya kuziba ukuta; AC100-240V/14.6V/2A, na kichwa cha waya DC | 1pcs |
Picha za bidhaa
